Influencia de las empresas en la sociedad vasca
Resultado global
| GUZTIRA TOTAL |
|
|---|---|
| Oso positiboa / Muy positiva | 26 |
| Positiboa / Algo positiva | 52 |
| Zertxobait negatiboa / Algo negativa | 10 |
| Oso negatiboa / Muy negativa | 3 |
| Ed-Ee / Ns-Nc | 9 |
| Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales | 100 |

El porcentaje de personas que piensa que la influencia de las empresas vascas en la sociedad es positiva se acerca al 80% (78%) o lo que es lo mismo, casi 8 de cada 10 personas tiene una valoración positiva del impacto que tienen las empresas en la sociedad vasca.
Resultado global comparado
| GUZTIRA TOTAL |
|
|---|---|
| Oso positiboa / Muy positiva | 26 |
| Positiboa / Algo positiva | 52 |
| Zertxobait negatiboa / Algo negativa | 10 |
| Oso negatiboa / Muy negativa | 3 |
| Ed-Ee / Ns-Nc | 9 |
| Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales | 100 |
Cuadro3.1: Influencia global de las empresas en la sociedad
| % de población | Negativa | Positiva | No sabe |
|---|---|---|---|
| UE-27 | 41 | 52 | 7 |
| España | 43 | 50 | 7 |
| Alemania | 37 | 54 | 9 |
| Italia | 57 | 36 | 7 |
| Bélgica | 38 | 56 | 6 |
| Suecia | 19 | 72 | 9 |
| Dinamarca | 10 | 85 | 5 |
| Fuente: “How companies influence our society: citizen´s view”. Flash Eurobarometer 363 | |||
La valoración positiva de la influencia que las empresas vascas tienen en la sociedad está por encima de la media europea y española y solo equiparable a la percepción que tienen de las empresas, las personas residentes en Dinamarca.



